- ¡Disponible sólo en Internet!

Referencia: TCB Flexible Rogowski
Transformador de Corriente Bipartido Flexible Rogowski
Referencia: TCB Flexibles
Transformador de Corriente Bipartido Flexible
Referencia: TCB Flexible
Transformador de corriente Bipartido Flexible salida única
Referencia: AXM-NET
Módulo Ethernet del medidor Acuvim II
El AcuRev 1310 Seriel para montaje en Riel DIN combina un alto rendimiento con facilidad de integración para proporcionar una solución de energía y monitoreo de energía rentable. Con una pantalla LCD integrada diseñada para simplificar la configuración y la lectura local de los datos del medidor.
Términos y Condiciones
Política de Entregas
Política de Privacidad
![]() |
Cuatro canales de entrada CT Con precisión para medir la corriente del neutro con un 4º CT y proporcionar la medición de corriente residual. |
Chequeo automático de Fases Diseñado para comprobar automáticamente los errores de cableado más comunes, tales como dirección CT, tensión y alineación de fase actual. |
|
Soporta todos los sistemas eléctricos? Trifásico de tres hilos (3P3W), trifásico de cuatro hilos (3P4W), monofásico de tres hilos (1P3W dos elementos), monofásico de dos hilos (1P2W un elemento) y más. |
1311 | 1312 | 1313 | 1314 | |
---|---|---|---|---|
Medición de Energía Bi-direcional | ||||
Energía Activa | ||||
Energía Reactiva | ||||
Energía Aparente | ||||
Tiempo de Uso | ||||
Demanda | ||||
Picos de Demanda | ||||
Predicción de Demanda (en AcuRev 2000) | ||||
Demanda de Corriente | ||||
Picos de Demanda de Corriente | ||||
Voltaje | ||||
Corriente | ||||
Corriente del Neutro | Calculada | Calculada | Calculada | |
Corriente Residual | Calculada | Calculada | Calculada | Calculada |
Potencia Activa | ||||
Potencia Reactiva | ||||
Potencia Aparente | ||||
Factor de Potencia | ||||
Frecuencia | ||||
Reloj | ||||
Tiempo de ejecución | ||||
Salida de Pulso de energía | ||||
Salida tipo reelevador(Alarma o control) | ||||
RS485 Modbus-RTU | ||||
Verificación de cableado | ||||
Temperatura | ||||
SunSpec | ||||
Entradas de corriente | 5A/1A: Field-Configurable 5A or 1A Current Transformer Input 333mV: 333mV Current Transformer Input RCT: Flexible Rogowski Coil Current Transformer Input 80/100/200mA: Field-Configurable 80mA, 100mA or 200mA Current Transformer Input |
|||
I/O Opcional: | Una salida de relé de alarma y control remoto |
Modelo | - | Entrada de Corriente | - | I / O | |
---|---|---|---|---|---|
CODIGO A ORDENAR | - | - | |||
EJEMPLO: | AcuRev 1313 | - | 333 | - | X1 |
AcuRev 1311 | - | 5A/1A: Field configurable CT | - | X0: No Additional I/O | |
AcuRev 1312 | - | 333: 333mV Input CT | - | X1: 1 Relay Output | |
AcuRev 1313 | - | RCT: Rogowski Coil CT | - | ||
AcuRev 1314 | - | mA:80 / 100 / 200mA Input CT | - |
AcuRev 1314 no admite bobinas Rogowski Coil de entrada de corriente de neutro. Consultar con Soporte de Ingeniería para la configuración correcta.
No hay reseñas de clientes en este momento.
Referencia: 1312-RCT16-1000
Kit AcuRev1312 para montaje en Riel DIN que combina un alto rendimiento con facilidad de integración para proporcionar una solución de energía y monitoreo de energía rentable. Con una pantalla LCD integrada diseñada para simplificar la configuración y la lectura local de los datos del medidor, incluye 3 Sensores de Corriente Rowoski COIL, de 16" de...
El AcuRev 1310 Seriel para montaje en Riel DIN combina un alto rendimiento con facilidad de integración para proporcionar una solución de energía y monitoreo de energía rentable. Con una pantalla LCD integrada diseñada para simplificar la configuración y la lectura local de los datos del medidor.