- ¡Disponible sólo en Internet!
Referencia: TCB Flexible Rogowski
Transformador de Corriente Bipartido Flexible Rogowski
Referencia: TCB Flexibles
Transformador de Corriente Bipartido Flexible
Referencia: TCB Flexible
Transformador de corriente Bipartido Flexible salida única
Referencia: AXM-NET
Módulo Ethernet del medidor Acuvim II
Términos y Condiciones
Política de Entregas
Política de Privacidad
El Acuvim II es un medidor de energía o analizador de redes de alta gama que permite medir en tiempo real voltaje, intensidad, potencia, reactiva, aparente, frecuencia, cargas, etc. Permite auditar y gestionar fácilmente sistemas de distribución de energía industriales de altas cargas. Entre sus múltiples funcionalidades y características podemos resaltar las siguientes:
| Acuvim IIR | Acuvim IIW | |
|---|---|---|
| Aplicación | Facturación / Registros | Calidad de la energía |
| Medición | 400 parametros | 400 parametros |
| Registro de Datos | ||
| Memoria | 8MB | 16MB |
| Tiempo de Uso | ||
| Calidad de Energía |
Un amplio rango de protocólos de comunicación disponibles mediante nuestra línea de módulos de expansión AXM y un puerto RS-485 estándar.
| Standard | AXM-NET | AXM-NET-P | AXM-BMS | AXM-BIP | AXM-PROFI | AXM-RS485 | AXM-MESH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODBUS-RTU | ||||||||
| DNP 3.0 | ||||||||
| MODBUS-TCP | ||||||||
| HTTP Webserver | ||||||||
| SMTP Email | ||||||||
| SNMP | ||||||||
| HTTP Push | ||||||||
| BACnet-MS/TP | ||||||||
| BACnet-IP | ||||||||
| PROFIBUS | ||||||||
| Wireless |
| Modelo | Opción de Montaje | Corriente de Entrada | Alimentación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ejemplo | Acuvim IIR | - | D | - | 5A | - | P1 | |
| Acuvim IIR: Captura de Datos, TOU | D: Integrado con VISOR LCD (Medidor con Montaje en Panel/Transductor) | 5A: 5A Entrada | P1V3: 100~415Vac, 50/60Hz 100~300Vdc | |||||
| Acuvim IIW: IIR + Captura de Forma de Onda y Eventos de Calidad de Potencia | M: Transductor con montaje sobre riel DIN sin VISOR (VISOR remoto disponible como opcional) | 1A: 1A Entrada | P2V3: 20~60Vdc | |||||
| mV: 333mV Entrada | ||||||||
| mA: 80mA/100mA/200mA | ||||||||
No hay reseñas de clientes en este momento.