- ¡Disponible sólo en Internet!
Referencia: TCB Flexibles
Bipartido Flexible
Transformador de Corriente Bipartido Flexible
Referencia: TCB Flexibles
Transformador de Corriente Bipartido Flexible
Referencia: TCB Flexible Rogowski
Transformador de Corriente Bipartido Flexible Rogowski
Referencia: TCB Flexible
Transformador de corriente Bipartido Flexible salida única
Referencia: AXM-NET
Módulo Ethernet del medidor Acuvim II
Transformador de Corriente Bipartido Flexible
Términos y Condiciones
Política de Entregas
Política de Privacidad
RANGO | DIMENSIONES EN PULGADAS |
CAPACIDAD TERMICA | PRECISIÓN | 5A | 1A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIÁMETRO INTERIOR | DIÁMETRO EXTERIOR | ALTURA | ANCHO | No. PARTE | No. PARTE | |||
50A | 1 | 3 | 3.2 | 1.5 | 1VA | 2.5% | 4900090F | 4900092F |
100A | 1 | 3 | 3.2 | 1.5 | 1VA | 2.0% | 5000000F | 5000002F |
150A | 1.5 | 3 | 4 | 1.5 | 1VA | 2.0% | 5000010F | 5000012F |
200A | 2.5 | 3.5 | 4 | 1.5 | 3VA | 1.5% | 5000020F | 5000022F |
250A | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 1.5 | 3VA | 1.5% | 5000030F | 5000032F |
300A | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 1.5 | 3VA | 1.0% | 5000040F | 5000042F |
400A | 3 | 5 | 6.5 | 1.5 | 5VA | 1.0% | 5000050F | 5000052F |
500A | 4 | 6 | 7.5 | 1.5 | 5VA | 0.5% | 5000060F | 5000062F |
600A | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 1.5 | 5VA | 0.5% | 5000070F | 5000072F |
800A | 5 | 7.5 | 9 | 1.5 | 10VA | 0.5% | 5000080F | 5000082F |
1000A | 5 | 7.5 | 9 | 1.5 | 15VA | 0.5% | 5000090F | 5000092F |
1200A | 5 | 7.5 | 9 | 1.5 | 15VA | 0.3% | 5000100F | 5000102F |
1400A | 5.5 | 8 | 10 | 1.7 | 15VA | 0.3% | 5000110F | 5000112F |
1500A | 5.5 | 8 | 10 | 1.7 | 20VA | 0.3% | 5000120F | 5000122F |
1600A | 5.5 | 8 | 10 | 1.7 | 20VA | 0.3% | 5000130F | 5000132F |
2000A | 7 | 9 | 12 | 1.7 | 25VA | 0.3% | 5000140F | 5000142F |
2500A | 7 | 9 | 12 | 1.7 | 25VA | 0.3% | 5000150F | 5000152F |
3000A | 7 | 9.5 | 12 | 1.7 | 30VA | 0.3% | 5000160F | 5000162F |
3200A | 7 | 9.5 | 12 | 1.7 | 30VA | 0.3% | 5000170F | 5000172F |
3500A | 8 | 10.5 | 13.5 | 4.5 | 40VA | 0.3% | 5000180F | 5000182F |
4000A | 8 | 10.5 | 13.5 | 5 | 40VA | 0.3% | 5000190F | 5000192F |
4500A | 8 | 10.5 | 13.5 | 5 | 40VA | 0.3% | 5000200F | 5000202F |
5000A | 8.5 | 11 | 14.5 | 5 | 40VA | 0.3% | 5000210F | 5000212F |
6000A | 9 | 11.5 | 15 | 5 | 40VA | 0.3% | 5000220F | 5000222F |
CONEXIÓN USANDO TIERRA 4 PUNTAS |
---|
CONEXIÓN USANDO 6 PUNTAS |
DEBEN INSTALARSE MANTENIENDO EL ORDEN
|
No hay reseñas de clientes en este momento.
Referencia: TCB Flexibles Sumergibles
Sumergible hasta 1 mt. en agua, longitud conductores p/conexión de 3 mts.
Referencia: TCB Flexible
Transformador de corriente Bipartido Flexible salida única
Referencia: RCT24-1000
Transformadores de corriente flexibles de bobina Rogowski Serie AcuCT Flex
Referencia: TCB Flexible 4-20mA
Transformador de Corriente Bipartido Flexible Salida 4-20 mA Multirango
Referencia: TCB Flexible Rogowski
Transformador de Corriente Bipartido Flexible Rogowski