- ¡Disponible sólo en Internet!
- Nuevo

Transformador de Corriente Bipartido Flexible
Términos y Condiciones
Política de Entregas
Política de Privacidad
RANGO | DIMENSIONES EN PULGADAS | 5A | 1A | ||
---|---|---|---|---|---|
DIÁMETRO INTERIOR | ESPESOR | ALTURA | No. PARTE | No. PARTE | |
200/5A | 3 | 1.2 | 1.2 | 5000020F | 5000022F |
250/5A | 3 | 1.2 | 1.2 | 5000030F | 5000032F |
300/5A | 3 | 1.2 | 1.2 | 5000040F | 5000042F |
400/5A | 3 | 1.2 | 1.2 | 5000050F | 5000052F |
500/5A | 4 | 1.3 | 1.3 | 5000060F | 5000062F |
600/5A | 4 | 1.3 | 1.3 | 5000070F | 5000072F |
800/5A | 5.5 | 1.3 | 1.3 | 5000080F | 5000082F |
1000/5A | 5.5 | 1.3 | 1.3 | 5000090F | 5000092F |
1200/5A | 5.5 | 1.4 | 1.4 | 5000100F | 5000102F |
1400/5A | 6.5 | 1.4 | 1.4 | 5000110F | 5000112F |
1500/5A | 6.5 | 1.4 | 1.4 | 5000120F | 5000122F |
1600/5A | 6.5 | 1.5 | 1.5 | 5000130F | 5000132F |
2000/5A | 7.5 | 1.5 | 1.5 | 5000140F | 5000142F |
2500/5A | 7.5 | 1.5 | 1.5 | 5000150F | 5000152F |
3000/5A | 7.5 | 1.6 | 1.6 | 5000160F | 5000162F |
3200/5A | 7.5 | 1.6 | 1.6 | 5000170F | 5000172F |
3500/5A | 8.5 | 1.6 | 1.6 | 5000180F | 5000182F |
4000/5A | 8.5 | 1.6 | 1.6 | 5000190F | 5000192F |
4500/5A | 8.5 | 1.6 | 1.6 | 5000200F | 5000202F |
5000/5A | 9.5 | 1.6 | 1.6 | 5000210F | 5000212F |
CONEXIÓN USANDO TIERRA 4 PUNTAS |
---|
![]() |
CONEXIÓN USANDO 6 PUNTAS |
![]() |
DEBEN INSTALARSE MANTENIENDO EL ORDEN
|
No hay reseñas de clientes en este momento.
Referencia: TCB Flexible Rogowski
Transformador de Corriente Bipartido Flexible Rogowski
Referencia: TCB Flexible 4-20mA
Transformador de Corriente Bipartido Flexible Salida 4-20 mA Multirango
Referencia: TCB Flexibles Sumergibles
Sumergible hasta 1 mt. en agua, longitud conductores p/conexión de 3 mts.
Referencia: TCB Flexible
Transformador de corriente Bipartido Flexible salida única
Transformadores de corriente flexibles de bobina Rogowski Serie AcuCT Flex
Transformador de Corriente Bipartido Flexible