Los productos más vendidos
  • ¡Disponible sólo en Internet!
TC Bipartido Rígido
  • TC Bipartido Rígido
Formulario para preguntas de este Producto
close

FORMULARIO DE PREGUNTAS DEL PRODUCTO

 

Bipartido Rígido

TCB Rígidos
Valoración 

Transformador de Corriente Bipartido Rígido

Corriente de Primario
Corriente de Secundario
$112.05 
Este Artículo, está disponible con entrega de 2 a 3 días hábiles.
Cantidad

 

Términos y Condiciones

 

Política de Entregas

 

Política de Privacidad

Descripción

CARACTERÍSTICAS:

  • Aislamiento para 0.6 kv uso interior
  • Para operar en 50-60 hz
  • Capacidad térmica 5va
  • Excelente aislamiento con resina sintética
  • Abertura de ventana completa
  • Precisión de 0.3% a 2.4% en rangos menores



CATÁLOGO - No. de Partes para Ordenar

RANGODIMENSIONES EN PULGADAS

CAPACIDAD

TÉRMICA

PRECISIÓN5A1A4-20mA
DIÁMETRO
INTERIOR
DIÁMETRO
EXTERIOR
ANCHONo. PARTENo. PARTENo. PARTE
50A 1 3.2 x 3.5 2 1VA 2.5%  - 4900092 4900094
100A 1 3.2 x 3.5 2 1VA 2.5%  5000000 5000002 5000004
150A 1 3.2 x 3.5 2 2VA 2.5% 5000010 5000012 5000014
200A 1 3.2 x 3.5 2 2VA 2.0% 5000020 5000022 5000034
250A 1.6 3.75 x 4.25 2 2.5VA 2.0% 5000030 5000032 5000034
300A 1.6 3.75 x 4.25 2 3VA 0.5% 5000040 5000042 5000044
400A 1.6 3.75 x 4.25 2 5VA 0.5% 5000050 5000052 5000054
500A 1.5 x 2.5 4 x 5 2 5VA 0.5% 5000060 5000062 5000064
600A 1.5 x 2.5 4 x 5 2 8VA 0.3% 5000070 5000072 5000074
800A 2 x 4.5 5 x 7.5 2 10VA 0.3% 5000080 5000082 5000084
1000A 2 x 4.5 5 x 7.5 2 15VA 0.3% 5000090 5000092 5000094
1200A 2 x 4.5 5 x 7.5 2 15VA 0.3% 5000100 5000102 5000104
1400A 3.5 x 6 6 x 9 2 18VA 0.3% 5000110 5000112 5000104
1500A 3.5 x 6 6 x 9 2 20VA 0.3% 5000120 5000122 5000124
1600A 3.5 x 6 6 x 9 2 25VA 0.3% 5000130 5000132 5000134
2000A 3.5 x 6 6 x 9 2 25VA  0.3% 5000140 5000142 5000144
2500A 3.5 x 6 6 x 9 2  35VA 0.3% 5000150 5000152 5000154
3000A 4.5 x 7 8 x 11 2  45VA 0.3% 5000160 5000162 5000164
3200A 4.5 x 7 8 x 11 2 45VA  0.3% 5000170 5000172 5000174
3500A 4.5 x 7 8 x 11 2  45VA 0.3% 5000180 5000182 5000184
4000A 4.5 x 7 8 x 11 2  60VA 0.3% 5000190 5000192 5000194
4500A 4.5 x 7 8 x 11 2  60VA 0.3% 5000200 5000202 5000204
5000A 4.5 x 7 8 x 11 2 75VA  0.3% 5000210 5000212 5000214
6000A 4.5 x 7 8 x 11 2 75VA 0.3% 5000220 5000222 5000224

OTRAS DIMENSIONES, CONSULTE.

DIAGRAMA DE CONEXIONES

CONEXIÓN USANDO TIERRA 4 PUNTAS
CONEXIÓN USANDO TIERRA 4 PUNTAS
CONEXIÓN USANDO 6 PUNTAS
CONEXIÓN USANDO 6 PUNTAS
DEBEN INSTALARSE MANTENIENDO EL ORDEN
  • Ejemplo: Si oriento P1 hacia la carga, en un Transformador, los otros dos deben tener la misma orientación, es decir, estar del mismo lado.
  • P1 ó Primario es el Conductor grueso que pasa por el centro del Transformador.
Detalles del producto
TCB Rígidos
Adjuntos
Descargas
Reseñas

No hay reseñas de clientes en este momento.

Escriba su propia reseña

Módulo de extensión AXM-WEB-PUSH

Bipartido Rígido

Transformador de Corriente Bipartido Rígido

Escriba su propia reseña
2 otros productos en la misma categoría: