- Nuevo

close
Transformador de Corriente Bipartido Rígido
Términos y Condiciones
Política de Entregas
Política de Privacidad
RANGO | DIMENSIONES EN CENTIMETROS | 5A | 1A | 4-20mA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VENTANA INTERIOR | VENTANA EXTERIOR | ALTURA | No. PARTE | No. PARTE | No. PARTE | |
50 | 4x6.5 | 9.5x12 | 4.5 | - | 4900092 | 4900094 |
100 | 4x6.5 | 9.5x12 | 4.5 | 4900094 | 5000002 | 5000004 |
150 | 4x6.5 | 9.5x12 | 4.5 | 5000010 | 5000012 | 5000014 |
200 | 4x6.5 | 9.5x12 | 4.5 | 5000020 | 5000022 | 5000034 |
250 | 4x6.5 | 9.5x12 | 4.5 | 5000030 | 5000032 | 5000034 |
300 | 4x6.5 | 9.5x12 | 4.5 | 5000040 | 5000042 | 5000044 |
400 | 4x6.5 | 9.5x12 | 4.5 | 5000050 | 5000052 | 5000054 |
500 | 4x6.5 | 9.5x12 | 4.5 | 5000060 | 5000062 | 5000064 |
600 | 4x6.5 | 9.5x12 | 4.5 | 5000070 | 5000072 | 5000074 |
800 | 5.5x10.5 | 12x17 | 5 | 5000080 | 5000082 | 5000084 |
1000 | 5.5x10.5 | 12x17 | 5 | 5000090 | 5000092 | 5000094 |
1200 | 5.5x10.5 | 12x17 | 5 | 5000100 | 5000102 | 5000104 |
1400 | 8.5x15 | 16x23.5 | 5 | 5000110 | 5000112 | 5000104 |
1500 | 8.5x15 | 16x23.5 | 5 | 5000120 | 5000122 | 5000124 |
1600 | 8.5x15 | 16x23.5 | 5 | 5000130 | 5000132 | 5000134 |
2000 | 8.5x15 | 16x23.5 | 5 | 5000140 | 5000142 | 5000144 |
2500 | 8.5x15 | 16x23.5 | 5 | 5000150 | 5000152 | 5000154 |
3000 | 11.5X18.5 | 21X27.5 | 5 | 5000160 | 5000162 | 5000164 |
3200 | 11.5X18.5 | 21X27.5 | 5 | 5000170 | 5000172 | 5000174 |
3500 | 11.5X18.5 | 21X27.5 | 5 | 5000180 | 5000182 | 5000184 |
4000 | 11.5X18.5 | 21X27.5 | 5 | 5000190 | 5000192 | 5000194 |
4500 | 11.5X18.5 | 21X27.5 | 5 | 5000200 | 5000202 | 5000204 |
5000 | 11.5X18.5 | 21X27.5 | 5 | 5000200 | 5000212 | 5000214 |
CONEXIÓN USANDO TIERRA 4 PUNTAS |
---|
![]() |
CONEXIÓN USANDO 6 PUNTAS |
![]() |
DEBEN INSTALARSE MANTENIENDO EL ORDEN
|
No hay reseñas de clientes en este momento.
Referencia: TCB Rígido Miniatura
Transformador de Corriente Bipartido Rígido Miniatura
Transformador de Corriente Bipartido Rígido