- ¡Disponible sólo en Internet!
- Nuevo

AMCR
Acondicionador de Voltaje
GEN3
6 kVA A 30 kVA
Términos y Condiciones
Política de Entregas
Política de Privacidad
ESPECIFICACIONES |
|||
|
![]() |
MODELO | AMCR G3 2306 | AMCR G3 2310 | AMCR G3 2315 | AMCR G3 2320 | AMCR G3 2325 | AMCR G3 2330 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad (kVA) | 06 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Voltaje | 110 / 190 , 115/200 , 120 / 208 , 127 / 220 , ó 254 / 440 , 266 / 460 , 277 / 480 | |||||
Watts | 6 000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 25 000 | 30 000 |
Frecuencia de operación | 60 Hz ± 10%, no altera la frecuencia | |||||
Distorsión armónica | Menor a 2% THD, no agrega armónicos | |||||
Factor de potencia | No lo altera, refleja el de la carga | |||||
Impedancia de la fuente | Menor al 2% | |||||
Temperatura de operación | 0 ~ 40 °C | |||||
Humedad relativa | 0 ~ 95% sin condensación | |||||
Altitud | 3000 metros sobre el nivel del mar |
MODELO | AMCR G3 2306 | AMCR G3 2310 | AMCR G3 2315 | AMCR G3 2320 | AMCR G3 2325 | AMCR G3 2330 |
---|---|---|---|---|---|---|
Contra sobrecarga y cortocircuito | Interruptor termomagnético en la entrada | |||||
Contra picos de voltaje | Varistores (supresores de picos) a la salida | |||||
Contra ruidos de alta frecuencia | Filtro PI | |||||
Contra altos o bajos voltajes sostenidos | Contactor o relevador a la salida | |||||
Restablecimiento | Automático o manual (programable en fábrica) | |||||
Tiempo de corrección | Inmediato 8.3 milisegundos (1/2 ciclo) | |||||
Tiempo de restablecimiento | 3 segundos tiempo estandar* |
MODELO | AMCR G3 2306 | AMCR G3 2310 | AMCR G3 2315 | AMCR G3 2320 | AMCR G3 2325 | AMCR G3 2330 |
---|---|---|---|---|---|---|
Uso recomendado | Industrial, para uso fijo e interior | |||||
Transformadores | Alambre magneto de cobre electrolítico y lámina de acero al silicio | |||||
Enfriamiento y ventilación | Por convección natural | |||||
Gabinete | Lámina de acero galvanizada en base tubular de acero | |||||
Acabado y pintura | Fondo primario y recubrimiento con esmalte epóxico horneado o de secado al aire según modelo | |||||
Dimensiones, alto x ancho x fondo (cm) | 670 x 370 x 630 | |||||
Peso (kg) | 40 | 45 | 54 | 65 | 77 | 86 |
MODELO | AMCR G3 2306 | AMCR G3 2310 | AMCR G3 2315 | AMCR G3 2320 | AMCR G3 2325 | AMCR G3 2330 |
---|---|---|---|---|---|---|
Transformador | Cobre a cobre (mayor robustez) | |||||
Tecnología de control | Microcontrolador | |||||
Monitoreo / Estado operativo | Pantalla digital alfanumérica | |||||
Electrónica de conmutación | TRIACs SCRs según modelo |
MODELO | AMCR G3 2306 | AMCR G3 2310 | AMCR G3 2315 | AMCR G3 2320 | AMCR G3 2325 | AMCR G3 2330 |
---|---|---|---|---|---|---|
Regulación | Línea-línea y línea-neutro | |||||
Voltaje nominal en la salida | 110 / 190 , 115/200 , 120 / 208 , 127 / 220 , ó 254 / 440 , 266 / 460 , 277 / 480 | |||||
Tolerancia (entrada / salida) | (+/-15%) / (+/- 2%) típico** | |||||
Eficíencia | 99% promedio | |||||
Capacidad de sobrecarga | Hasta 400% en arranques intermitentes | |||||
Impedancia de la fuente | Menor al 2% |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Referencia: AMCR – 5250
AMCR Acondicionador de Voltaje GEN3 250 kVA A 1000 kVA Acondicionamiento de Energía para proteger al máximo nivel su inversión. Nuestra línea de Reguladores / Acondicionadores de Voltaje AMCR respaldan sus equipos aún en las condiciones eléctricas más demandantes.
Referencia: AMCR – 5300
AMCR Acondicionador de Voltaje GEN3 45 kVA A 200 kVA Acondicionamiento de Energía para proteger al máximo nivel su inversión. Nuestra línea de Reguladores / Acondicionadores de Voltaje AMCR respaldan sus equipos aún en las condiciones eléctricas más demandantes.
AMCR
Acondicionador de Voltaje
GEN3
6 kVA A 30 kVA