- ¡Disponible sólo en Internet!
- Nuevo

AMCR
Acondicionador de Voltaje
GEN3
45 kVA A 200 kVA
Acondicionamiento de Energía para proteger al máximo nivel su inversión. Nuestra línea de Reguladores / Acondicionadores de Voltaje AMCR respaldan sus equipos aún en las condiciones eléctricas más demandantes.
Términos y Condiciones
Política de Entregas
Política de Privacidad
ESPECIFICACIONES |
|||
|
![]() |
MODELO | AMCR G3 2345 | AMCR G3 2360 | AMCR G3 2380 | AMCR G3 23100 | AMCR G3 23125 | AMCR G3 23150 | AMCR G3 23200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad (kVA) | 45 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
Voltaje | 110 / 190, 115/200, 120 / 208, 127 / 220, ó 254 / 440, 266 / 460, 277 / 480 | ||||||
Watts | 45 000 | 60 000 | 80 000 | 100 000 | 125 000 | 150 000 | 200 000 |
Frecuencia de operación | 60 Hz ± 10%, no altera la frecuencia | ||||||
Distorsión armónica | Menor a 2% THD, no agrega armónicos | ||||||
Factor de potencia | No lo altera, refleja el de la carga | ||||||
Impedancia de la fuente | Menor al 2% | ||||||
Temperatura de operación | 0 ~ 40 °C | ||||||
Humedad relativa | 0 ~ 95% sin condensación | ||||||
Altitud | 3000 metros sobre el nivel del mar |
MODELO | AMCR G3 2345 | AMCR G3 2360 | AMCR G3 2380 | AMCR G3 23100 | AMCR G3 23125 | AMCR G3 23150 | AMCR G3 23200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contra sobrecarga y cortocircuito | Interruptor termomagnético en la entrada | ||||||
Contra picos de voltaje | Varistores (supresores de picos) a la salida | ||||||
Contra ruidos de alta frecuencia | Filtro PI | ||||||
Contra altos o bajos voltajes sostenidos | Contactor o relevador a la salida | ||||||
Restablecimiento | Automático o manual (a elección) | ||||||
Tiempo de corrección | Inmediato 8.3 milisegundos (1/2 ciclo) | ||||||
Tiempo de restablecimiento | 3 segundos tiempo estandar* |
MODELO | AMCR G3 2345 | AMCR G3 2360 | AMCR G3 2380 | AMCR G3 23100 | AMCR G3 23125 | AMCR G3 23150 | AMCR G3 23200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uso recomendado | Industrial, para uso fijo e interior | ||||||
Transformadores | Alambre magneto de cobre electrolítico y lámina de acero al silicio | ||||||
Enfriamiento y ventilación | Por convección natural | ||||||
Gabinete | Lámina de acero galvanizada en base tubular de acero | ||||||
Acabado y pintura | Fondo primario y recubrimiento con esmalte epóxico horneado o de secado al aire según modelo | ||||||
Dimensiones, alto x ancho x fondo (cm) | 191 x 85 x 58 | 191 x 114 x 81 | |||||
Peso (kg) | 280 | 306 | 398 | 460 | 540 | 620 | 700 |
MODELO | AMCR G3 2345 | AMCR G3 2360 | AMCR G3 2380 | AMCR G3 23100 | AMCR G3 23125 | AMCR G3 23150 | AMCR G3 23200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transformador | Cobre a cobre (mayor robustez) | ||||||
Tecnología de control | Microcontrolador | ||||||
Monitoreo / Estado operativo | Pantalla digital alfanumérica | ||||||
Electrónica de conmutación | TRIACs SCRs según modelo |
MODELO | AMCR G3 2345 | AMCR G3 2360 | AMCR G3 2380 | AMCR G3 23100 | AMCR G3 23125 | AMCR G3 23150 | AMCR G3 23200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Regulación | Línea-línea y línea-neutro | ||||||
Voltaje nominal en la salida | 110 / 190, 115/200, 120 / 208, 127 / 220, ó 254 / 440, 266 / 460, 277 / 480 | ||||||
Tolerancia (entrada / salida) | (+/-15%) / (+/- 2%) típico** | ||||||
Eficíencia | 99% promedio | ||||||
Capacidad de sobrecarga | Hasta 400% en arranques intermitentes | ||||||
Impedancia de la fuente | Menor al 2% |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Referencia: AMCR G3- 2300
AMCR Acondicionador de Voltaje GEN3 6 kVA A 30 kVA
Referencia: AMCR – 5250
AMCR Acondicionador de Voltaje GEN3 250 kVA A 1000 kVA Acondicionamiento de Energía para proteger al máximo nivel su inversión. Nuestra línea de Reguladores / Acondicionadores de Voltaje AMCR respaldan sus equipos aún en las condiciones eléctricas más demandantes.
AMCR
Acondicionador de Voltaje
GEN3
45 kVA A 200 kVA
Acondicionamiento de Energía para proteger al máximo nivel su inversión. Nuestra línea de Reguladores / Acondicionadores de Voltaje AMCR respaldan sus equipos aún en las condiciones eléctricas más demandantes.