- ¡Disponible sólo en Internet!
- Nuevo

Referencia: AXM-NET
Módulo Ethernet del medidor Acuvim II
AMCR
Acondicionador de Voltaje
GEN3
250 kVA A 1000 kVA
Acondicionamiento de Energía para proteger al máximo nivel su inversión. Nuestra línea de Reguladores / Acondicionadores de Voltaje AMCR respaldan sus equipos aún en las condiciones eléctricas más demandantes.
Términos y Condiciones
Política de Entregas
Política de Privacidad
ESPECIFICACIONES |
|||
|
![]() |
MODELO | AMCR G3 23250 | AMCR G3 23300 | AMCR G3 23400 | AMCR G3 23500 | AMCR G3 23700 | AMCR G3 23800 | AMCR G3 231000 | AMCR G3 231500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad (kVA) | 250 | 300 | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1500 |
Voltaje | 110 / 190, 115/200, 120 / 208, 127 / 220, ó 254 / 440, 266 / 460, 277 / 480 | |||||||
Watts | 250 000 | 300 000 | 400 000 | 500 000 | 700 000 | 8000 000 | 1000 000 | 1500 000 |
Frecuencia de operación | 60 Hz ± 10%, no altera la frecuencia | |||||||
Distorsión armónica | Menor a 2% THD, no agrega armónicos | |||||||
Factor de potencia | No lo altera, refleja el de la carga | |||||||
Impedancia de la fuente | Menor al 2% | |||||||
Temperatura de operación | 0 ~ 40 °C | |||||||
Humedad relativa | 0 ~ 95% sin condensación | |||||||
Altitud | 3000 metros sobre el nivel del mar |
MODELO | AMCR G3 23250 | AMCR G3 23300 | AMCR G3 23400 | AMCR G3 23500 | AMCR G3 23700 | AMCR G3 23800 | AMCR G3 231000 | AMCR G3 231500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contra sobrecarga y cortocircuito | Interruptor termomagnético en la entrada | |||||||
Contra picos de voltaje | Varistores (supresores de picos) a la salida | |||||||
Contra ruidos de alta frecuencia | Filtro PI | |||||||
Contra altos o bajos voltajes sostenidos | Contactor o relevador a la salida | |||||||
Restablecimiento | Automático o manual (a elección) | |||||||
Tiempo de corrección | Inmediato 8.3 milisegundos (1/2 ciclo) | |||||||
Tiempo de restablecimiento | 3 segundos tiempo estandar* |
MODELO | AMCR G3 23250 | AMCR G3 23300 | AMCR G3 23400 | AMCR G3 23500 | AMCR G3 23700 | AMCR G3 23800 | AMCR G3 231000 | AMCR G3 231500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uso recomendado | Industrial, para uso fijo e interior | |||||||
Transformadores | Alambre magneto de cobre electrolítico y lámina de acero al silicio | |||||||
Enfriamiento y ventilación | Por convección natural | |||||||
Gabinete | Lámina de acero galvanizada en base tubular de acero | |||||||
Acabado y pintura | Fondo primario y recubrimiento con esmalte epóxico horneado o de secado al aire según modelo | |||||||
Dimensiones, alto x ancho x fondo(cm) | 158 x 156 x 82 | 216 x 216 x 150 | 245 x 245 x 174 | 245x300x174 | ||||
Peso (kg) | 780 | 629 | 940 | 1020 | 1700 | 2100 | 3000 | 3500 |
MODELO | AMCR G3 23250 | AMCR G3 23300 | AMCR G3 23400 | AMCR G3 23500 | AMCR G3 23700 | AMCR G3 23800 | AMCR G3 231000 | AMCR G3 231500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transformador | Cobre a cobre (mayor robustez) | |||||||
Tecnología de control | Microcontrolador | |||||||
Monitoreo / Estado operativo | Pantalla digital alfanumérica | |||||||
Electrónica de conmutación | TRIACs SCRs según modelo |
MODELO | AMCR G3 23250 | AMCR G3 23300 | AMCR G3 23400 | AMCR G3 23500 | AMCR G3 23700 | AMCR G3 23800 | AMCR G3 231000 | AMCR G3 231500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regulación | Línea-línea y línea-neutro | |||||||
Voltaje nominal en la salida | 110 / 190, 115/200, 120 / 208, 127 / 220, ó 254 / 440, 266 / 460, 277 / 480 | |||||||
Tolerancia (entrada / salida) | (+/-15%) / (+/- 2%) típico** | |||||||
Eficíencia | 99% promedio | |||||||
Capacidad de sobrecarga | Hasta 400% en arranques intermitentes | |||||||
Impedancia de la fuente | Menor al 2% |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Referencia: AMCR – 5300
AMCR Acondicionador de Voltaje GEN3 45 kVA A 200 kVA Acondicionamiento de Energía para proteger al máximo nivel su inversión. Nuestra línea de Reguladores / Acondicionadores de Voltaje AMCR respaldan sus equipos aún en las condiciones eléctricas más demandantes.
Referencia: AMCR G3- 2300
AMCR Acondicionador de Voltaje GEN3 6 kVA A 30 kVA
AMCR
Acondicionador de Voltaje
GEN3
250 kVA A 1000 kVA
Acondicionamiento de Energía para proteger al máximo nivel su inversión. Nuestra línea de Reguladores / Acondicionadores de Voltaje AMCR respaldan sus equipos aún en las condiciones eléctricas más demandantes.