- ¡Disponible sólo en Internet!
- Nuevo

Referencia: AXM-NET
Módulo Ethernet del medidor Acuvim II
UPS Industriales con protección contra sobrecargas para aplicaciones como naves industriales, maquinaria, robótica y edificios comerciales.
NOTA: Seleccionar las Baterías de acuerdo al Modelo de la UPS
Términos y Condiciones
Política de Entregas
Política de Privacidad
ESPECIFICACIONES |
|||
|
UPS-IND 1300![]() |
MODELO | UPS-IND 1362 | UPS-IND 1366 | UPS-IND 1370 |
---|---|---|---|
Capacidad (kW / kVA) | 32 (36) / 40 | 40 (45) / 50 | 48 (54) / 60 |
Protección contra sobrecarga | Interruptor termomagnético a la entrada y bypass | ||
Voltaje (Vca) | 120/208, 127/220, 220/380, 254/440 ó 277/480 ±20% al 100%, ±25% al 75% de carga, y ±30% al 50% de carga | ||
Fases | En estrella 3 fases (4 hilos más tierra) ó En delta (opcional) 3 fases (3 hilos más tierra) | ||
Frecuencia (Hz) | 60 ±10% (50 ±10% opcional) | ||
Factor de potencia | 0.80 al vacío, > 0.95 a plena carga |
MODELO | UPS-IND 1362 | UPS-IND 1366 | UPS-IND 1370 |
---|---|---|---|
Protección contra sobrecarga | Interruptor termomagnético a la salida | ||
Factor de potencia | 0.8 (opcional 0.9) | ||
Voltaje (Vca) | 120/208, 127/220, 220/380, 254/440 ó 277/480 +- 1%, típico (3 fases, 4 hilos más tierra) | ||
Frecuencia (Hz) | 60 ± 0.2% (50 ± 0.2% opcional) | ||
Forma de onda | Onda senoidal pura THD ≤ 3% (carga lineal) | ||
Tiempo de transferencia (ms) | 0.0 (online) | ||
Factor de cresta | 3:1 | ||
Tipo de conexión | Estrella | ||
Sobrecarga | 130% de carga nominal por 60 seg.; 150% por 10 seg |
MODELO | UPS-IND 1362 | UPS-IND 1366 | UPS-IND 1370 |
---|---|---|---|
Voltaje (Vcd) | 348 | ||
Tipo de batería | Plomo ácido sellada y libre de mantenimiento o Niquel Cadmio (opcional) | ||
Tiempo de respaldo a plena carga (min) | 5 | ||
Corriente de carga máxima (A) | 39 - 89 | 48 - 111 | 58 - 133 |
Banco de baterías | Externo | ||
Dimensiones del banco de baterías, ancho x fondo x alto (cm) ** | 67 x 80 x 162 | ||
Peso del banco de baterías (kg)** | 351 | 358 | 502 |
MODELO | UPS-IND 1362 | UPS-IND 1366 | UPS-IND 1370 |
---|---|---|---|
Ruido audible (dB) | < 65, a 1 metro | ||
MTBF (hrs) | 233,000 | ||
Temperatura de operación (°C) | 0 – 40 | ||
Humedad relativa | 0 ~ 95% sin condensación | ||
Altitud máxima de operación (msnm) | 2,000 al 100% y 3,000 al 96% | ||
Gabinete | Acero con pintura epóxica electrostática horneada | ||
Dimensiones, ancho x fondo x alto (cm)** | 80 x 80 x 160 | ||
Peso del UPS (kg)** | 520 | 560 | 580 |
Tipo de conversión | Doble conversión en línea (online) | ||
Rectificador | Tipo SCR de 6 pulsos con control de fase | ||
Elementos de conmutación del inversor | Modulado en ancho de pulso tecnología PWM con IGBT conmutados a 9000 Hz |
MODELO | UPS-IND 1362 | UPS-IND 1366 | UPS-IND 1370 |
---|---|---|---|
Filtros | Contra armónicos (rizo: 2% RMS) | ||
Transformador de aislamiento | Transformador tipo seco incluido a la salida | ||
Estado de las baterías | Información en línea y en descarga en tiempo real con precisión de 3% | ||
Disipación Térmica (kBTU / h) | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
Bypass interno | Dos bypass: uno estático automático y uno manual para mantenimiento | ||
Emparalelamiento | n + 1 hasta 4 equipos | ||
Certificaciones | CE-IEC 62040 – 1, ISO 9001:2008, NOM | ||
Interfaz de comunicación | RS232, RS485, señal de relevador de contacto seco, tarjeta de red SNMP incluida o MODBUS ethernet con un puerto por equipo y dos puertos en paralelo | ||
Pantalla LCD Touchscreen | Con luz de fondo: voltaje de entrada y salida, capacidad de carga, voltaje de baterías, estado operativo | ||
Alarma | Sobrecarga, entrada de corriente alterna anormal, batería baja | ||
Protección | Batería baja, sobrecalentamiento, cortocircuito, sobrevoltaje de salida y voltaje de salida bajo |
* Banco Interno hasta 5 min de respaldo. **Pesos y medidas aproximados sin embalaje.
No hay reseñas de clientes en este momento.
Referencia: UPS-IND 1100 Series
UPS monofásicos con protección contra sobrecargas para aplicaciones pequeñas como hogar, oficina o consultorio. Aplicaciones • PC´s• Equipo médico• Servidores y equipos de red• Routers, telecomunicaciones, VOIP• Telefonía• Punto de venta• Sistema de seguridad• Equipo para laboratorios / hospitales• Equipo de controlNOTA: Seleccionar las Baterías de...
Referencia: UPS-IND 1300 Series
UPS Industriales con protección contra sobrecargas para aplicaciones como naves industriales, maquinaria, robótica y edificios comerciales. Aplicaciones: Sites Centros de datos Médicas y de seguridad Maquinaria Robótica Edificios Centros comerciales Penales NOTA: Seleccionar las Baterías de acuerdo al Modelo de la UPS
Referencia: UPS-IND 1300 Series
UPS Industriales con protección contra sobrecargas para aplicaciones como naves industriales, maquinaria, robótica y edificios comerciales. Aplicaciones: •Sites•Centros de datos•Equipos de instrumentación•Maquinaria•Robótica•Edificios•Centros comerciales•OficinasNOTA: Seleccionar las Baterías de acuerdo al Modelo de la UPS
Referencia: UPS-IND 1200 Series
UPS bifásicos con protección contra sobrecargas para aplicaciones como talleres, restaurantes, centros de datos y cuartos de computadoras Aplicaciones •Sites/cuarto de computadoras•Centro de datos•Instrumentación precisa•Telecomunicaciones•Industria/cargas pesadas•Edificios comerciales•Autoservicios•Tiendas departamentales•Hospitales y laboratorios NOTA:...
UPS Industriales con protección contra sobrecargas para aplicaciones como naves industriales, maquinaria, robótica y edificios comerciales.
NOTA: Seleccionar las Baterías de acuerdo al Modelo de la UPS