- ¡Disponible sólo en Internet!
- Nuevo

Referencia: AXM-NET
Módulo Ethernet del medidor Acuvim II
UPS Industriales con protección contra sobrecargas para aplicaciones como naves industriales, maquinaria, robótica y edificios comerciales.
NOTA: Seleccionar las Baterías de acuerdo al Modelo de la UPS
Términos y Condiciones
Política de Entregas
Política de Privacidad
ESPECIFICACIONES |
|||
|
UPS-IND 1300![]() |
MODELO | UPS-IND 1376 | UPS-IND 1378 | UPS-IND 13120 | UPS-IND 13160 | UPS-IND 13200 | UPS-IND 13250 | UPS-IND 13300 | UPS-IND 13400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad (kW / kVA) | 64(72)/80 | 80(90)/100 | 96(108)/120 | 128(144)/160 | 160(180)/200 | 200(225)/250 | 240(270)/300 | 320(360)/400 |
Protección contra sobrecarga | Interruptor termomagnético a la entrada y bypass | |||||||
Voltaje (Vca) | 120/208, 127/220, 220/380, 254/440 ó 277/480 ±20% al 100%, ±25% al 75% de carga, y ±30% al 50% de carga | |||||||
Fases | 3 fases (4 hilos más tierra) o en delta (opcional) 3 fases (3 hilos más tierra) | |||||||
Frecuencia (Hz) | 60 ±10% (50 ±10% opcional) | |||||||
Factor de potencia | 0.80 al vacío, > 0.95 a plena carga |
MODELO | UPS-IND 1376 | UPS-IND 1378 | UPS-IND 13120 | UPS-IND 13160 | UPS-IND 13200 | UPS-IND 13250 | UPS-IND 13300 | UPS-IND 13400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protección contra sobrecarga | Interruptor termomagnético a la salida | |||||||
Factor de potencia | 0.8 (opcional 0.9) | |||||||
Voltaje (Vca) | 120/208, 127/220, 220/380, 254/440 ó 277/480 +- 1%, típico (3 fases, 4 hilos más tierra) | |||||||
Frecuencia (Hz) | 60 ± 0.2% (50 ± 0.2% opcional) | |||||||
Forma de onda | Onda senoidal pura THD ≤ 3% (carga lineal) | |||||||
Tiempo de transferencia (ms) | 0.0 (online) | |||||||
Tipo de conexión | Estrella | |||||||
Sobrecarga | 130% de carga nominal por 60 seg.; 150% por 10 seg |
MODELO | UPS-IND 1376 | UPS-IND 1378 | UPS-IND 13120 | UPS-IND 13160 | UPS-IND 13200 | UPS-IND 13250 | UPS-IND 13300 | UPS-IND 13400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltaje (Vcd) | 348 | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de batería | Plomo ácido sellada y libre de mantenimiento o Niquel Cadmio (opcional) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de respaldo a plena carga (min) |
6 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corriente de carga máxima (A) | 77-178 | 96-222 | 116-267 | 154-356 | 193-444 | 241-556 | 289-667 | 385-889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banco de baterías externo (gabinetes)* |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del banco de baterías, ancho x fondo x alto (cm)* |
96 x 80 x 162 por banco | 67 x 80 x 162 por banco |
96 x 80 x 162 por banco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso del banco de baterías (kg)* | 800 | 1154 c/u | 826 c/u | 846 c/u | 1038 c/u | 1142 c/u |
MODELO | UPS-IND 1376 | UPS-IND 1378 | UPS-IND 13120 | UPS-IND 13160 | UPS-IND 13200 | UPS-IND 13250 | UPS-IND 13300 | UPS-IND 13400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruido audible (dB) | < 65, a 1 metro | |||||||
MTBF (hrs) | 233,000 | |||||||
Temperatura de operación (°C) | 0 – 40 | |||||||
Humedad relativa | 0 ~ 95% sin condensación | |||||||
Altitud máxima de operación (msnm) | 2,000 al 100% y 3,000 al 96% | |||||||
Gabinete | Acero con pintura epóxica electrostática horneada | |||||||
Dimensiones, ancho x fondo x alto (cm)* | 140 x 80 x 180 | 140 x 100 x 180 | 160 x 100 x 180 | |||||
Peso del UPS (kg)* | 760 | 800 | 830 | 1010 | 1390 | 1690 | 2010 | 580 |
MODELO | UPS-IND 1376 | UPS-IND 1378 | UPS-IND 13120 | UPS-IND 13160 | UPS-IND 13200 | UPS-IND 13250 | UPS-IND 13300 | UPS-IND 13400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de conversión | Doble conversión en línea (online) | |||||||
Rectificador | Tipo SCR de 6 pulsos con control de fase | |||||||
Elementos de conmutación del inversor | Modulado en ancho de pulso tecnología PWM con IGBT conmutados a 9000 Hz | |||||||
Filtros | Contra armónicos (rizo: 2% RMS) | |||||||
Transformador de aislamiento | Transformador tipo seco incluido a la salida | |||||||
Estado de las baterías | Información en línea y en descarga en tiempo real con precisión de 3% | |||||||
Disipación Térmica (kBTU / h) | 24.3 | 30.3 | 36.4 | 48.5 | 60.6 | 75.8 | 91.0 | 121.3 |
Bypass interno | Dos bypass: uno estático automático y uno manual para mantenimiento | |||||||
Emparalelamiento | n + 1 hasta 4 equipos | |||||||
Certificaciones | CE-IEC 62040 – 1, ISO 9001:2008, NOM | |||||||
Interfaz de comunicación | RS232, RS485, señal de relevador de contacto seco, tarjeta de red SNMP incluida o MODBUS ethernet con un puerto por equipo y dos puertos en paralelo | |||||||
Pantalla Touchscreen | Con luz de fondo: voltaje de entrada y salida, capacidad de carga, voltaje de baterías, estado operativo | |||||||
Alarma | Sobrecarga, entrada de corriente alterna anormal, batería baja | |||||||
Protección | Batería baja, sobrecalentamiento, cortocircuito, sobrevoltaje de salida y voltaje de salida bajo |
*Pesos y medidas aproximados sin embalaje.
No hay reseñas de clientes en este momento.
Referencia: UPS-IND 1300 Series
UPS Industriales con protección contra sobrecargas para aplicaciones como naves industriales, maquinaria, robótica y edificios comerciales. Aplicaciones: Sites Centros de datos Médicas y de seguridad Maquinaria Robótica Edificios Centros comerciales Penales NOTA: Seleccionar las Baterías de acuerdo al Modelo de la UPS
Referencia: UPS-IND 1300 Series
UPS Industriales con protección contra sobrecargas para aplicaciones como naves industriales, maquinaria, robótica y edificios comerciales. Aplicaciones: •Sites•Centros de datos•Equipos de instrumentación•Maquinaria•Robótica•Edificios•Centros comerciales•OficinasNOTA: Seleccionar las Baterías de acuerdo al Modelo de la UPS
UPS Industriales con protección contra sobrecargas para aplicaciones como naves industriales, maquinaria, robótica y edificios comerciales.
NOTA: Seleccionar las Baterías de acuerdo al Modelo de la UPS