- ¡Disponible sólo en Internet!
Referencia: TCB Flexibles
Bipartido Flexible
Transformador de Corriente Bipartido Flexible
Referencia: TCB Flexibles
Transformador de Corriente Bipartido Flexible
Referencia: TCB Flexible Rogowski
Transformador de Corriente Bipartido Flexible Rogowski
Referencia: TCB Flexible
Transformador de corriente Bipartido Flexible salida única
Referencia: AXM-NET
Módulo Ethernet del medidor Acuvim II
Transformador de Corriente tipo Dona sellado en Resina Sintética
Términos y Condiciones
Política de Entregas
Política de Privacidad
Transformadores para medición en resina sintética que permiten lecturas de precisión a una distancia de 5 metros con un conductor calibre 14. Estos TC vienen con un aislamiento para 600VCA con cables de salida ROJO y NEGRO, para poder orientar las polaridades cuando se conecten en grupos de tres piezas para circuitos trifásicos. Etiquetados para indicar el sentido de instalación, así como mostrar la precisión y el nivel de aislamiento.
RANGO | DIMENSIONES EN PULGADAS | 5A | 1A | ||
---|---|---|---|---|---|
DIÁMETRO INTERIOR | ESPESOR | ALTURA | No. PARTE | No. PARTE | |
10/A | 1.25 | 4.75 | 2 | 1370010 | 1370011 |
15/A | 1.25 | 4.75 | 2 | 1370020 | 1370021 |
20/A | 1.25 | 4.75 | 2 | 1370030 | 1370031 |
25/A | 1.25 | 4.75 | 2 | 1370040 | 1370041 |
30/A | 1.25 | 4.75 | 2 | 1370050 | 1370051 |
40/A | 1.25 | 4.75 | 2 | 1370060 | 1370061 |
50/A | 1.25 | 4.75 | 2 | 1370070 | 1370071 |
75/A | 1.25 | 4.75 | 2 | 1370080 | 1370081 |
100/A | 1.25 | 3 | 2 | 1370090 | 1370091 |
150/A | 1.25 | 3 | 2 | 1370100 | 1370101 |
200/A | 1.5 | 3.5 | 2 | 1370110 | 1370111 |
250/A | 1.5 | 3.5 | 2 | 1370120 | 1370121 |
300/A | 2 | 4 | 2 | 1370130 | 1370131 |
400/A | 2 | 4 | 2 | 1370140 | 1370141 |
500/A | 2.5 | 4.5 | 2 | 1370150 | 1370151 |
600/A | 2.5 | 4.5 | 2 | 1370160 | 1370161 |
800/A | 3 | 4.5 | 2 | 1370170 | 1370171 |
1000/A | 3 | 4.5 | 2 | 1370180 | 1370181 |
1200/A | 3 | 4.5 | 2 | 1370190 | 1370191 |
1500/A | 3 | 4.5 | 2 | 1370200 | 1370201 |
1600/A | 3 | 4.5 | 2 | 1370210 | 1370211 |
2000/A | 3 | 4.5 | 2 | 1370220 | 1370221 |
2500/A | 3 | 4.5 | 2 | 1370230 | 1370231 |
3000/A | 4.5 | 6 | 2 | 1370240 | 1370241 |
3500/A | 4.5 | 6 | 2 | 1370250 | 1370251 |
4000/A | 5 | 6.5 | 2 | 1370260 | 1370261 |
5000/A | 6 | 7.5 | 2 | 1370270 | 1370271 |
6000/A | 6 | 7.5 | 2 | 1370280 | 1370281 |
CONEXIONES TRIFÁSICAS |
---|
DEBEN INSTALARSE MANTENIENDO EL ORDEN
EN CONEXIONES MONOFÁSICAS NO HAY REGLAS. |
No hay reseñas de clientes en este momento.