- ¡Disponible sólo en Internet!
close
Referencia: TCB Flexibles
Transformador de Corriente Bipartido Flexible
Referencia: TCB Flexible Rogowski
Transformador de Corriente Bipartido Flexible Rogowski
Referencia: TCB Flexible
Transformador de corriente Bipartido Flexible salida única
Referencia: AXM-NET
Módulo Ethernet del medidor Acuvim II
Términos y Condiciones
Política de Entregas
Política de Privacidad
RANGO | PRECISIÓN PARA MEDICIÓN IEEE 57.13 | PROTECCIÓN | No. PARTE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-0.1 | B-0.2 | B-0.5 | B-0.9 | B-1.8 | IEEE | IEC | ||
75/5A | 2.4 | 2.4 | - | - | - | C4 | 10P20 | 7500000 |
100/5A | 1.2 | 2.4 | - | - | - | C5 | 10P20 | 7500010 |
150/5A | 0.6 | 1.2 | 2.4 | - | - | C5 | 10P20 | 7500020 |
200/5A | 0.6 | 0.6 | 1.2 | - | - | C10 | 10P20 | 7500030 |
250/5A | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | - | C10 | 10P20 | 7500040 |
300/5A | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | C10 | 10P20 | 7500050 |
400/5A | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | C15 | 10P20 | 7500060 |
500/5A | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | C20 | 10P20 | 7500070 |
600/5A | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | C20 | 10P20 | 7500080 |
800/5A | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | C20 | 10P20 | 7500090 |
1000/5A | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | C20 | 10P20 | 7500100 |
DIÁMETRO INTERIOR EN PULGADAS | RANGOS | A | |||
---|---|---|---|---|---|
75-100 A | 1 1/8" | ||||
150-200 A | 1 1/8" | ||||
300-500 A | 2" | ||||
600 A | 2 1/4" | ||||
800 A | 2 1/2" | ||||
1000 A | 2 5/8" |
No hay reseñas de clientes en este momento.